Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ЗПИФН «Арсагера - ЖД» являются:
| Активы | кол-во квартир | доля по площади,% | доля по стоимости,% | площадь, кв.м | стоимость,руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Богатырский пр., д.58 корп.1 | 9 | 70.40 | 70.91 | 356.90 | 27 481 300.00 |
| Богатырский пр., д.56 корп.3 | 3 | 29.60 | 28.79 | 150.04 | 11 156 670.00 |
| Денежные средства на расчетных и депозитных счетах | 0.21 | - |
79 595.82 | ||
| Дебиторская задолженность | 0.10 | - |
38 881.48 | ||
| Адрес | Комнат | Площадь, кв.м | Оценочная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 72 | 1 | 39.6 | 3 041 500 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 140 | 1 | 39.6 | 3 064 600 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 172 | 1 | 39.6 | 3 049 200 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 176 | 1 | 39.6 | 3 049 200 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 255 | 1 | 39.6 | 3 049 200 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 295 | 1 | 39.6 | 3 041 500 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 300 | 1 | 39.6 | 3 064 600 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 334 | 1 | 39.6 | 3 064 600 |
| Богатырский пр., д. 58 к. 1, кв. 339 | 1 | 39.6 | 3 056 900 |
| Богатырский пр., д. 56 к. 3, кв. 169 | 1 | 43.0 | 3 250 000 |
| Богатырский пр., д. 56 к. 3, кв. 224 | 1 | 43.0 | 3 250 000 |
| Богатырский пр., д. 56 к. 3, кв. 231 | 2 | 63.8 | 4 656 670 |
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»