Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ЗПИФН «Арсагера - ЖС» являются:
|
| Застройщик |
доля по площади, % |
доля по стоимости, % |
площадь, кв. м |
стоимость, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовые квартиры | 100.00 | 96.00 | 4,810.92 | 401,264,880.00 | ||
| Денежные средства на расчетных и депозитных счетах | 4.00 | 16,736,748.79 | ||||
|
| Адрес объекта |
доля по площади, % |
доля по стоимости, % |
площадь, кв. м |
стоимость, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Ушинского, д.2 корп. 1 |
15.32 | 13.71 | 737.10 | 57,323,000.00 | ||
| Просвещения пр., д.99 | 11.56 | 10.84 | 556.10 | 45,290,800.00 | ||
| Коломяжский пр., д.15 корп. 2 | 11.40 | 9.80 | 548.45 | 40,983,000.00 | ||
| пр. Космонавтов д.37 | 11.06 | 11.07 | 531.95 | 46,279,650.00 | ||
| Науки пр., д.17 к.2 (ЖК "Гражданка сити 2") | 10.77 | 9.92 | 518.10 | 41,448,000.00 | ||
| ул. Есенина, д. 1, корп. 1, литера А | 5.14 | 4.71 | 247.50 | 19,700,000.00 | ||
| Петрозаводская ул. д.13 | 5.06 | 7.30 | 243.40 | 30,500,000.00 | ||
| Рыбацкий пр., д.15 корп. 1 | 4.76 | 4.11 | 228.80 | 17,160,000.00 | ||
| Пулковское шоссе, д.26 к.7 (ЖК "Пулковский посад") | 3.73 | 3.35 | 179.30 | 13,990,000.00 | ||
| Руднева ул., д.9 корп. 3 | 3.58 | 3.52 | 172.20 | 14,715,000.00 | ||
| 27 линия В.О., д. 16 | 3.01 | 3.82 | 145.00 | 15,950,000.00 | ||
| Парашютная ул., д.25 корп. 1 | 2.75 | 2.44 | 132.38 | 10,194,000.00 | ||
| Парашютная ул., д.23 корп. 1 | 2.47 | 2.42 | 118.64 | 10,112,430.00 | ||
| Парашютная ул., д. 33 к.1 (ЖК "Долгоозерный") | 2.13 | 1.96 | 102.30 | 8,184,000.00 | ||
| Кондратьевский пр., д. 62 к. 2 | 1.89 | 1.71 | 90.70 | 7,163,000.00 | ||
| Байконурская ул., д. 26 (ЖК "Синяя птица")" | 1.78 | 1.74 | 85.60 | 7,276,000.00 | ||
| Сизова пр., д. 21 (ЖК "Синяя птица") | 1.75 | 1.71 | 84.20 | 7,157,000.00 | ||
| Приморский пр., д.137 к.1 (ЖК "Золотая гавань") | 1.03 | 1.10 | 49.70 | 4,600,000.00 | ||
| Парашютная ул., д.31 к.2 (ЖК "Долгоозерный") | 0.82 | 0.77 | 39.50 | 3,239,000.00 | ||
| Денежные средства на расчетных и депозитных счетах | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 16,736,748.79 | ||
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»