Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| структура активов (по группам) | доля фактическая,% | доля разрешенная,% |
|---|---|---|
| Акции | 99.99 | 100.00 |
| Группа 6.1. | 14.95 | 100.00 |
| Транснефть, ап | 10.54 | 15.00 |
| Лукойл НК | 4.41 | 15.00 |
| Группа 6.2. | 19.13 | 100.00 |
| Группа ЛСР | 9.71 | 15.00 |
| Группа Компаний ПИК | 9.42 | 15.00 |
| Группа 6.3. | 34.27 | 100.00 |
| Нижнекамскнефтехим, ап | 10.36 | 15.00 |
| Система-Галс | 10.13 | 15.00 |
| Открытые инвестиции | 8.79 | 15.00 |
| Улан-Удэнский авиационный завод | 4.16 | 15.00 |
| Ашинский металлургический завод | 0.83 | 15.00 |
| Группа 6.4. | 21.04 | 100.00 |
| Комбинат Южуралникель | 7.51 | 15.00 |
| ЦМТ, ап | 5.61 | 15.00 |
| Башкирнефтепродукт | 5.14 | 15.00 |
| Красноярскэнергосбыт | 2.78 | 15.00 |
| Группа 6.5 | 10.61 | 100.00 |
| Главмосстрой ХК | 5.73 | 15.00 |
| Нижегородская сбытовая компания | 4.26 | 15.00 |
| Башкирнефтепродукт, ап | 0.62 | 15.00 |
| Интергенерация, ап | 0.00 | 15.00 |
| Сибэнергохолдинг, ап | 0.00 | 15.00 |
| ТГК-11 Холдинг, ап | 0.00 | 15.00 |
| Центрэнергохолдинг, ап | 0.00 | 15.00 |
| Денежные средства: | 0.01 | 100.00 |
| Структура активов по отраслям | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
|---|---|---|
| Строительство, недвижимость | 49.39 | 100.00 |
| Нефть | 20.53 | 100.00 |
| Транспорт | 10.54 | 100.00 |
| Цветная металлургия | 7.51 | 100.00 |
| Энергетика | 7.04 | 100.00 |
| Машиностроение | 4.16 | 100.00 |
| Черная металлургия | 0.83 | 100.00 |
| Доля облигаций в портфеле | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства: | 0.01 | 100.00 |
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»