Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| Физические лица, проинвестировавшие более 1 млн рублей | 88,14% |
| Физические лица, проинвестировавшие менее 1 млн рублей | 11,86% |
| Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | I квартал | II квартал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 | ||||
| Активы фонда | |||||||||
| СЧА фонда, тыс.руб. | 9 523 | 4 921 | 6 979 | 70 747 | 104 034 | 84 896 | |||
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 1 035.31 | 1 215.04 | 391.44 | 1 601.95 | 2 036.61 | 1 635.51 | |||
| Количество паев, шт. | 9 198 | 4 050 | 17 830 | 44 163 | 51 082 | 51 908 | |||
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 39 | 42 | 46 | 74 | 113 | 136 | |||
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 9 | 12 | 38 | 20 | 19 | 19 | |||
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 16.01/6.84 | 10.89/2.36 | 6.99/0.01 | 9.99/0.01 | 11.02/0.01 | 10.54/0.01 | |||
| Количество отраслей, представленных в фонде | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 56.64/11.24 | 42.55/2.36 | 29.58/0.02 | 44.11/5.69 | 48.87/3.69 | 49.39/0.83 | |||
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | 11.26 | 22.92 | 26.05 | |||
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. | + 9 401 | - 5 369 | + 4 930 | + 24 161 | + 13 710 | + 1 410 | |||
| Результаты фонда | |||||||||
| Изменение стоимости пая за период, % | + 3.67 | + 17.30 | - 67.79 | + 309.25 | + 27.13 | - 19.69 | |||
| Изменение индекса, %** | + 1.16 | + 33.62 | - 75.14 | + 168.01 | + 26.08 | - 7.06 | |||
| Информация о торгах | |||||||||
| Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) | ПИФАрАк6.4 | ||||||||
| Котировальный список | - | - | - | - | - | - | |||
| Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** | - | - | - | - | - | - | |||
| 52-недельный максимум, руб. | - | - | - | - | - | - | |||
| 52-недельный минимум, руб. | - | - | - | - | - | - | |||
| Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | |||
| Количество паев в обращении на ММВБ | - | - | - | - | - | - | |||
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»