Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| Тикер | Наименование |
|---|---|
| RU000A0JPJE6 | АИЖК 10об |
| RU000A0JPLU8 | АИЖК 11об |
| RU000A0JQAF0 | АИЖК 12об |
| RU000A0JQAG8 | АИЖК 13об |
| RU000A0JQAL8 | АИЖК 14об |
| RU000A0JQAM6 | АИЖК 15об |
| RU000A0JNPJ7 | АИЖК 7об |
| RU000A0JNPK5 | АИЖК 8об |
| RU000A0JP1V5 | АИЖК 9об |
| RU000A0JQKW4 | Атомэнпр01 |
| RU000A0GJSK3 | БелгОб 3об |
| RU000A0JPRA7 | БелгОб 5об |
| RU000A0JNSG7 | Белгор2006 |
| RU000A0GHL00 | ВТБ - 5 об |
| RU000A0JNGU3 | ВТБ - 6 об |
| RU000A0JPF62 | ВТБ24 01 |
| RU000A0JQ458 | ВТБ24 04 |
| RU000A0JPGR4 | ВТБ-ЛизФ01 |
| RU000A0JPWF6 | ВТБ-ЛизФ02 |
| RU000A0JPZ84 | ВТБ-ЛизФ03 |
| RU000A0JQMB4 | ВТБ-ЛизФ07 |
| RU000A0JQ5W3 | ВЭБ 01 USD |
| RU000A0JQ8H8 | Газпрнефт3 |
| RU000A0JQ557 | Газпрнефт4 |
| RU000A0JP203 | ГАЗПРОМ А9 |
| RU000A0JQ6T7 | ГазпромА11 |
| RU000A0JQ6U5 | ГазпромА13 |
| RU000A0JNG22 | ГидроОГК-1 |
| RU000A0JQH85 | ЕАБР03 |
| RU000A0D3CJ6 | ЕБРР 01обл |
| RU000A0GRMH5 | ЕБРР 02обл |
| RU000A0JNLR9 | ЕБРР 03обл |
| RU000A0JQC15 | ИА МБРР 01 |
| RU000A0JQJF1 | КраснЯрКр4 |
| RU000A0JQ9A1 | Лукойл БО1 |
| RU000A0JQ995 | Лукойл БО2 |
| RU000A0JQ9B9 | Лукойл БО3 |
| RU000A0JQ9C7 | Лукойл БО4 |
| RU000A0JQ9D5 | Лукойл БО5 |
| RU000A0JQN38 | Лукойл БО6 |
| RU000A0JQN46 | Лукойл БО7 |
| RU000A0JNYY8 | Лукойл4обл |
| RU000A0JQ6J8 | ЛукойлБО18 |
| RU000A0JQ6K6 | ЛукойлБО19 |
| RU000A0JQ6L4 | ЛукойлБО20 |
| RU000A0DASA0 | МГор39-об |
| RU000A0E6TK0 | МГор44-об |
| RU000A0E6US1 | МГор45-об |
| RU000A0JNYM3 | МГор50-об |
| RU000A0JPXW9 | МГор54-об |
| RU000A0JPZ50 | МГор56-об |
| RU000A0JQ185 | МГор58-об |
| RU000A0JQ1F7 | МГор59-об |
| RU000A0JQ5K8 | МГор61-об |
| RU000A0JQ5L6 | МГор62-об |
| RU000A0JQ5H4 | МГор63-об |
| RU000A0JQHN9 | МГор65-об |
| RU000A0JQHM1 | МГор66-об |
| RU000A0JQ1K7 | Райффзнб-4 |
| RU000A0JQH77 | Росбанк-А3 |
| RU000A0JQH69 | Росбанк-А5 |
| RU000A0GNYT4 | РосселхБ 2 |
| RU000A0JP2G4 | РосселхБ 3 |
| RU000A0JPF47 | РосселхБ 4 |
| RU000A0JPTE5 | РосселхБ 7 |
| RU000A0JQK64 | РосселхБ 8 |
| RU000A0JQK72 | РосселхБ 9 |
| RU000A0JPU55 | СамарОбл 5 |
| RU000A0JQ9T1 | СамарОбл 6 |
| RU000A0JPAF2 | ТрансКред1 |
| RU000A0JPW79 | ТрансКред3 |
| RU000A0JQP44 | ХМАО-Югры6 |
| RU000A0JQP69 | ХМАО-Югры7 |
| RU000A0JQP51 | ХМАО-Югры8 |
| Тикер | Наименование |
|---|---|
| RU000A0JQ052 | АК БАРС-03 |
| RU000A0JPZZ7 | АК БАРС-04 |
| RU000A0GLFQ3 | ВБД ПП 2об |
| RU000A0JPNG3 | ВБД ПП 3об |
| RU000A0JQJW6 | ВнешпрБ 01 |
| RU000A0JP3E7 | Возрожд 01 |
| RU000A0JQHU4 | Волгогр 04 |
| RU000A0GTD14 | ДальСвз2об |
| RU000A0JQ8L0 | ДальСвзБО5 |
| RU000A0JNUT6 | Зенит 3обл |
| RU000A0JP5K9 | Зенит 4обл |
| RU000A0JPTA3 | Зенит 5обл |
| RU000A0JQ789 | Зенит 6обл |
| RU000A0JQDM0 | ИнвТоргБ-4 |
| RU000A0JNKT7 | ИркОбл31-3 |
| RU000A0JPGV6 | ИркОбл31-5 |
| RU000A0JQPH4 | ИркОбл31-7 |
| RU000A0JQMH1 | Казань06 |
| RU000A0JNKD1 | КалужОбл-2 |
| RU000A0JQ5Z6 | Карелия 12 |
| RU000A0DF2U3 | КОМИ 7в об |
| RU000A0GKKB7 | КОМИ 8в об |
| RU000A0JPKB0 | КостромОб5 |
| RU000A0DH708 | ЛенОбл-3об |
| RU000A0JPXB3 | ЛСР 02 обл |
| RU000A0JNZ11 | Лукойл3обл |
| RU000A0JPQT9 | МБРР 03обл |
| RU000A0JQ4D6 | МБРР 04обл |
| RU000A0JQ6C3 | МБРР 05обл |
| RU000A0JNYP6 | МГор49-об |
| RU000A0JQLG5 | МДМ БО-1 |
| RU000A0JPAV9 | МКБ 03обл |
| RU000A0JQ9J2 | МКБ 06обл |
| RU000A0D0957 | Мос.обл.5в |
| RU000A0GRKE6 | Мос.обл.6в |
| RU000A0JP6R2 | Мос.обл.7в |
| RU000A0JPTP1 | Мос.обл.8в |
| RU000A0JQ1Q4 | Мос.обл.9в |
| RU000A0JPHC4 | НижгорОбл4 |
| RU000A0JQLD2 | НижгорОбл5 |
| RU000A0JQHA6 | НЛМК БО-1 |
| RU000A0JQH93 | НЛМК БО-5 |
| RU000A0JP0A1 | Новсиб 4об |
| RU000A0JQ748 | НОМОС 11 |
| RU000A0JPMQ4 | НОМОС 8в |
| RU000A0JPTS5 | НОМОС 9в |
| RU000A0JPRS9 | НС-фин. 01 |
| RU000A0JPV88 | Петрокомб4 |
| RU000A0JQ9V7 | Петрокомб6 |
| RU000A0JQ9X3 | Петрокомб7 |
| RU000A0JP8N7 | Промсвб-05 |
| RU000A0JPTU1 | Промсвб-06 |
| RU000A0JQM62 | РЖД БО-01 |
| RU000A0GJNF4 | РЖД-06обл |
| RU000A0JPW61 | РЖД-08обл |
| RU000A0JQ136 | РЖД-09обл |
| RU000A0JQ4F1 | РЖД-10обл |
| RU000A0JQ177 | РЖД-11обл |
| RU000A0JQ5Q5 | РЖД-12обл |
| RU000A0JQ4G9 | РЖД-13обл |
| RU000A0JQ4U0 | РЖД-14обл |
| RU000A0JQ6S9 | РЖД-15 обл |
| RU000A0JQ656 | РЖД-16 обл |
| RU000A0JQ7X7 | РЖД-18 обл |
| RU000A0JP6F7 | РусСтанд-8 |
| RU000A0JP2K6 | РусьБанк-2 |
| RU000A0JQAK0 | РусьБанк-3 |
| RU000A0GRAN8 | Саха(Якут) |
| RU000A0JPSB3 | СахаЯкут-8 |
| RU000A0JNZB3 | СЗТелек4об |
| RU000A0JPS91 | СЗТелек5об |
| RU000A0JQ8U1 | СЗТелек6об |
| RU000A0JPAX5 | СКБ-банк 1 |
| RU000A0JPSG2 | ТатфондБ 4 |
| RU000A0JQ4K1 | ТатфондБ 5 |
| RU000A0JQ2E8 | ТверОбл 08 |
| RU000A0JQN04 | ТверОбл 09 |
| RU000A0JP0B9 | Томск.об-4 |
| RU000A0JQ193 | Томск.об-7 |
| RU000A0JPNA6 | ТрансКонт1 |
| RU000A0JPAG0 | ТрансКред2 |
| RU000A0JQDV1 | Транснф 02 |
| RU000A0JQCR1 | Транснф 03 |
| RU000A0JPBV7 | Транснф 03 |
| RU000A0JPK32 | УралсибЛК1 |
| RU000A0JPWX9 | УралсибЛК2 |
| RU000A0JNSH5 | УРСАБанк 5 |
| RU000A0JPC81 | УРСАБанк 7 |
| RU000A0E6X12 | ФСК ЕЭС-02 |
| RU000A0JNPX8 | ФСК ЕЭС-04 |
| RU000A0D28N4 | ХКФ Банк-2 |
| RU000A0GF1A4 | ХКФ Банк-3 |
| RU000A0JNRW6 | ХКФ Банк-4 |
| RU000A0JPQE1 | ХКФ Банк-5 |
| RU000A0JQ6A7 | ХКФ Банк-6 |
| RU000A0JQ0G7 | Х-М Банк 1 |
| RU000A0JQ6R1 | Центр-инв2 |
| RU000A0JNK18 | ЦентрТел-5 |
| RU000A0JPSX7 | Чувашия-07 |
| RU000A0JP6V4 | Якут-07 об |
| RU000A0GRKD8 | ЯрОбл-06 |
| RU000A0JP5H5 | ЯрОбл-07 |
| RU000A0JPVC5 | ЯрОбл-08 |
| Тикер | Наименование |
|---|---|
| RU000A0JPYT3 | АМЕТфин-01 |
| RU000A0JP344 | Белон 02 |
| RU000A0JNLD9 | ВлгТлкВТ-4 |
| RU000A0JQBC5 | ВолгогрОб8 |
| RU000A0JNTU6 | ГАЗПРОМ А8 |
| RU000A0JP3A5 | КБРенКап-1 |
| RU000A0JPTM8 | КБРенКап-3 |
| RU000A0JPX29 | Кедр-03 |
| RU000A0JNH88 | ЛипецкОбл4 |
| RU000A0JP4W7 | МагнитФ 02 |
| RU000A0JQJV8 | ММК БО-1 |
| RU000A0JQN12 | ММК БО-2 |
| RU000A0JNMN6 | Мосэнерго1 |
| RU000A0GN9B5 | Мосэнерго2 |
| RU000A0JQLM3 | Мосэнерго3 |
| RU000A0JQAD5 | МосэнрБО2 |
| RU000A0JQ0D4 | МТС 01 |
| RU000A0JQ0E2 | МТС 02 |
| RU000A0JPTJ4 | МТС 03 |
| RU000A0JQ5E1 | МТС 04 |
| RU000A0JQ8Q9 | МТС 05 |
| RU000A0JPBB9 | ОГК-2 01об |
| RU000A0JQ8S5 | ОГК-5 БО-1 |
| RU000A0JQ8T3 | ОГК-5 БО-2 |
| RU000A0JNPP4 | ОГК-5 об-1 |
| RU000A0JP6X0 | ОГК-6 01об |
| RU000A0GFK86 | СамарОбл 2 |
| RU000A0GFZX9 | СибТлк-6об |
| RU000A0JPY51 | СибТлк-8об |
| RU000A0JPAR7 | СудострБ-2 |
| RU000A0JQAV7 | СудострБ-3 |
| RU000A0JPGU8 | Таттел.с.В |
| RU000A0JP435 | ТГК-1 01 |
| RU000A0JQ722 | ТГК-1 02 |
| RU000A0JP310 | ТГК-6Инв-1 |
| RU000A0JP5N3 | Тюменэнрг2 |
| RU000A0JP3L2 | УГМК-УЭМ01 |
| RU000A0JQHH1 | УрСИ БО-01 |
| RU000A0GPYW3 | УрСИ сер07 |
| RU000A0JPQ44 | УрСИ сер08 |
| RU000A0GTE88 | Черкизово1 |
| Тикер | Наименование |
|---|---|
| RU000A0JQCK6 | Акрон 02 |
| RU000A0JQK80 | Акрон 03 |
| RU000A0JPX45 | ВК-Инвест1 |
| RU000A0JQ7N8 | ВК-Инвест3 |
| RU000A0GLJ40 | ГазпромБ 1 |
| RU000A0GP498 | ДиксиФин-1 |
| RU000A0JQ664 | ИКС5Фин 04 |
| RU000A0JPQ77 | КБРенКап-2 |
| RU000A0JPC73 | Кубаньэн-1 |
| RU000A0GPDP1 | КуйбАзот-2 |
| RU000A0JPP29 | МКБ 04обл |
| RU000A0JQCC3 | СевСт-БО1 |
| RU000A0DZQM6 | СЗТелек3об |
| RU000A0JPXN8 | Синтерра 1 |
| RU000A0JPNX8 | Система-01 |
| RU000A0JQ9U9 | Система-02 |
| RU000A0JQL30 | Система-03 |
| RU000A0D3AG6 | Якут-06 об |
| Тикер | Наименование |
|---|---|
| RU000A0JPW87 | Волгогр 03 |
| RU000A0JPBA1 | ГЭС 01 |
| RU000A0JPQV5 | ГЭС 02 |
| RU000A0JNXX2 | ИнтеграФ-2 |
| RU000A0JNUX8 | ИркОбл31-4 |
| RU000A0JP6B6 | Карелия 2 |
| RU0009167530 | КОМИ 6в об |
| RU000A0JNZ60 | Ленэнерг02 |
| RU000A0JP6L5 | Ленэнерго3 |
| RU000A0JPXE7 | МОЭК-01 |
| RU000A0JQAR5 | МРСК Юга 2 |
| RU000A0JP8J5 | ОбКондФ-01 |
| RU000A0JPSQ1 | ОМЗ - 6 об |
| RU000A0JNK75 | ОМЗ-5 об |
| RU000A0GJNG2 | РЖД-07обл |
| RU000A0JNHP1 | СамарОбл 3 |
| RU000A0JPCB7 | СОЛЛЕРС2 |
| RU000A0JPYV9 | ТГК-2-01 |
| RU000A0JQ474 | УралсибЛК3 |
| RU000A0JQFS2 | ЮТК БО-01 |
| RU000A0JQFT0 | ЮТК БО-04 |
| RU000A0JP9K1 | ЮТК-05 об. |
ОАО «УК «Арсагера» сообщает, что ранжирование облигаций на группы не является рекомендацией по покупке или продаже облигаций. Отнесение облигации к той или иной группе является частным мнением ОАО «УК «Арсагера» и не является утверждением относительно надежности или доходности облигаций и эмитентов облигаций.
Согласно методике, разработанной в ОАО «УК «Арсагера», критериями при ранжировании являются оценка платежеспособности эмитента и ликвидность выпуска облигаций. Платежеспособность банков и финансовых институтов, факторинговых и лизинговых компаний, ипотечных агентств, строителей и девелоперов, а также эмитентов муниципальных облигаций оценивается исключительно на основе кредитного рейтинга, присвоенного международным рейтинговым агентством.
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»
