Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| Название компании | Количество баллов | |
| Октябрь 2009 | Декабрь 2008 | |
| ЛУКОЙЛ | 164 | 143 |
| МТС | 146 | 141 |
| Северо-Западный Телеком | 143 | 126 |
| Сибирьтелеком | 134 | 87 |
| ВолгаТелеком | 134 | 111 |
| Дальсвязь | 133 | 108 |
| НОВАТЭК | 132 | 123 |
| НК Роснефть | 132 | 106 |
| ОГК-1 | 123 | 123 |
| ГМК Норильский никель | 118 | 113 |
| Акрон | 118 | 99 |
| Мосэнерго | 118 | 118 |
| АФК Система | 117 | 127 |
| ОГК-3 | 117 | 117 |
| ОГК-2 | 116 | 116 |
| Южная телекоммуникационная компания | 115 | 105 |
| Московская объединенная электросетевая компания | 113 | Н/Д |
| Энел ОГК-5 | 112 | 112 |
| ОГК-6 | 112 | 112 |
| Уралсвязьинформ | 110 | 101 |
| РусГидро | 107 | 107 |
| МРСК Северо-Запада | 107 | 35 |
| МРСК Центра | 105 | 75 |
| ЦентрТелеком | 105 | 101 |
| Газпром | 96 | 86 |
| Уралкалий | 95 | 70 |
| ТГК-7 | 94 | 94 |
| ФСК ЕЭС | 92 | 72 |
| ОГК-4 | 92 | 92 |
| ТГК-1 | 92 | 92 |
| ТГК-4 | 92 | 92 |
| МРСК Центра и Приволжья | 90 | 47 |
| Банк Возрождение | 90 | 74 |
| ТГК-5 | 90 | 90 |
| Ростелеком | 89 | 55 |
| Банк Санкт-Петербург | 88 | 58 |
| Ленэнерго | 87 | 13 |
| Кузбассэнерго | 87 | 87 |
| Газпром нефть | 86 | 102 |
| Татнефть им. В.Д. Шашина | 86 | 63 |
| Трубная Металлургическая Компания | 84 | 84 |
| Группа ЛСР | 84 | Н/Д |
| Сбербанк России | 83 | 77 |
| Северсталь | 83 | 77 |
| Вимм-Билль-Данн Продукты Питания | 83 | 64 |
| Магнитогорский металлургический комбинат | 81 | 93 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | 80 | 86 |
| Полюс Золото | 79 | 92 |
| ТГК-2 | 79 | 79 |
| Челябинский цинковый завод | 79 | 77 |
| РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ | 79 | 15 |
| МРСК Сибири | 78 | 38 |
| ТГК-11 | 78 | 78 |
| Белон | 76 | 75 |
| Иркутскэнерго | 74 | Н/Д |
| Банк ВТБ | 73 | 74 |
| Концерн Калина | 72 | 74 |
| Система-Галс | 72 | Н/Д |
| ТГК-14 | 71 | 71 |
| Компания М.видео | 70 | 69 |
| МАГНИТ | 69 | 54 |
| Аптечная сеть 36,6 | 69 | 48 |
| Фармстандарт | 68 | 17 |
| Открытые инвестиции | 68 | Н/Д |
| Аэрофлот | 67 | 67 |
| Холдинг МРСК | 66 | Н/Д |
| Дикси Групп | 66 | 43 |
| Группа компаний ПИК | 66 | Н/Д |
| ТГК-6 | 63 | 63 |
| Силовые машины | 63 | 79 |
| МРСК Юга | 62 | 29 |
| КОМСТАР-ОТС | 62 | 64 |
| Банк Москвы | 61 | 55 |
| ТГК-13 | 59 | 59 |
| Синергия | 58 | 57 |
| Новороссийский морской торговый порт | 56 | 38 |
| Полиметалл | 55 | 26 |
| ТГК-9 | 55 | 55 |
| Группа Черкизово | 54 | 40 |
| Распадская | 53 | 55 |
| Группа РАЗГУЛЯЙ | 50 | 9 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | 48 | Н/Д |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 46 | 50 |
| АКБ РОСБАНК | 46 | 35 |
| РАО Энергетические системы Востока | 45 | Н/Д |
| Мосэнергосбыт | 45 | 12 |
| Пивоваренная компания "Балтика | 44 | 32 |
| ВЕРОФАРМ | 42 | 27 |
| Центр международной торговли | 41 | Н/Д |
| МРСК Волги | 40 | 55 |
| Дальневосточная энергетическая компания | 39 | 24 |
| Банк УРАЛСИБ | 38 | 34 |
| Седьмой континент | 37 | 60 |
| Дальневосточное морское пароходство | 35 | 35 |
| Нижнекамскнефтехим | 34 | 45 |
| МРСК Урала | 32 | 29 |
| Казаньоргсинтез | 32 | 33 |
| ГАЗ | 27 | 39 |
| Авиакомпания ЮТэйр | 26 | 26 |
| АК Транснефть | 24 | -3 |
| СОЛЛЕРС | 19 | Н/Д |
| Мечел | 18 | 18 |
| РКК Энергия имени С.П. Королева | 17 | 17 |
| Таттелеком | 12 | 11 |
| ТНК-ВР Холдинг | 12 | -10 |
| КуйбышевАзот | 10 | -3 |
| Машиностроительный завод | 9 | Н/Д |
| Казанский вертолетный завод | 7 | 7 |
| РБК Информационные системы | 6 | 68 |
| КАМАЗ | 5 | 9 |
| Улан-Удэнский авиационный завод | 5 | 5 |
| Челябинский трубопрокатный завод | 4 | Н/Д |
| Ульяновский автомобильный завод | -9 | -9 |
| Таганрогский металлургический завод | -10 | Н/Д |
| ТД ГУМ | -10 | 6 |
| Синарский трубный завод | -13 | -13 |
| АНК Башнефть | -14 | -49 |
| Торговый дом ЦУМ | -17 | -23 |
| Заволжский моторный завод | -19 | -19 |
| Северский трубный завод | -22 | -22 |
| Комбинат Южуралникель | -22 | -22 |
| Нефтекамский автозавод | -23 | -32 |
| Выксунский металлургический завод | -24 | -24 |
| ВОРОНЕЖОБЛГАЗ | -24 | -36 |
| Салаватнефтеоргсинтез | -26 | -34 |
| Сильвинит | -30 | -90 |
| Апатит | -33 | -53 |
| Уфанефтехим | -34 | -42 |
| Новойл | -34 | -42 |
| Уфимский нефтеперерабатывающий завод | -34 | -42 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | -35 | -35 |
| АВТОВАЗ | -37 | 11 |
| Челябинский металлургический комбинат | -37 | -42 |
| ТКЗ Красный котельщик | -40 | -60 |
| Уфимское мотостроительное производственное объединение | -43 | -43 |
| Уфаоргсинтез | -45 | -51 |
| Сургутнефтегаз | -47 | -19 |
| Башкирнефтепродукт | -58 | -54 |
| Ашинский метзавод | -74 | -14 |
| Балтийский завод | -80 | -40 |
ОАО "УК "Арсагера" сообщает, что данное исследование является субъективным мнением сотрудников компании "Арсагера" о состоянии корпоративного управления российских эмитентов, основанное на Методике, разработанной в ОАО "УК "Арсагера". Исследование основано только на публично раскрытой эмитентами информации.
Исследование не является качественным сравнением эмитентов и ни в коем случае не может рассматриваться в качестве рекомендации кому-либо о целесообразности приобретения или отчуждения ценных бумаг исследованных эмитентов. Целью исследования является выявление и исправление проблем в корпоративном управлении в Российской Федерации.
В случае, если, по мнению эмитента, результат исследования основан на не соответствующих действительности фактах, устаревшей, либо неполной информации, при предоставлении дополнительной подтверждающей информации исследование проводится повторно.
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08
© ОАО «УК «Арсагера»